ゴールドフェザーの効果詳細・入手方法など
名前 | ゴールドフェザー |
---|---|
説明 | ターン開始時に一定確率で敵のCTを減少しやすみ状態にする |
種別 | 防具スキル |
武器種制限 | なし |
スキルランク | B |
対象 | 敵のいずれか |
最大CT | |
最大威力 | |
効果 |
ターン開始時5%でチャージタイム-100%とやすみ状態にする 敵の耐性により成功率は変動 |
入手可能なクエスト・装備
ゴールドフェザーのセットされている装備
アクセ
名前 | 守備 | スキル | |
---|---|---|---|
![]() | ゴールドフェザー | ゴールドフェザー |
同一もしくは類似したスキル
休み
Bお助けとつげき | 威力350%の攻撃 70%でやすみ状態にする クエスト中に1度だけ使える |
Aアークスラッシュ | 威力450%の攻撃 75%でやすみ状態にする |
A地這い大蛇 | 威力480%の攻撃 50%でやすみ状態にする |
Aマインドブレイク | 威力435%攻撃 75%でやすみ状態にする |
Bサドンスマイト | 威力300%の攻撃 敵にやすみと守備力ダウン自分にすばやさアップをそれぞれ20%で付与する |
Bはげしいおたけび | 威力280%の攻撃 50%でやすみ状態にする |
B肉球パンチ | 威力270%攻撃 60%でやすみ状態にする |
Bハートブレイク | 威力270%攻撃 60%で休み状態にする |
Cローリングハンマー | 威力90%の攻撃 45%でやすみ状態にする |
Cおたけび | 敵全体をやすみ状態にする 成功率30% 敵の耐性により成功率は変動 |
A闘神の一突き | 威力500%のジバリア属性攻撃 75%でやすみ状態にする |
Bお助けしょうげきは | 威力280%の攻撃 50%でやすみ状態にする クエスト中に1回だけ使える |
Aお助け竜皇拳 | 威力400%の攻撃 50%でやすみ状態にする クエスト中に1回だけ使える |
B咆哮の矢 | 威力360%の攻撃 75%でやすみ状態にする |
B咆哮の矢(まものマスター) | 威力360%の攻撃 75%でやすみ状態にする |
A獣王激裂掌 | 威力570%のバギ属性攻撃 75%でやすみ状態にする 会心判定有り |
Aカラミティウォール | 威力470%の攻撃 攻撃魔力の15%を威力に加算 75%でやすみ状態にする |
CT減少
Aアーククロー | 威力100%の3~5回攻撃 25%でチャージタイム-20% |
Aアークエッジ | 威力240%の2回攻撃 50%でチャージタイム-20% |
Aチャージクラッシュ | 威力300%の攻撃 チャージタイム−30% 会心判定有り |
Aギガブレイク | デイン系の威力520%の攻撃 チャージタイム−30% |
B失力のみずがめ | 敵1体にそれぞれ50%の確率ですばやさを30%減少 チャージタイム−50% |
Bチャージブレイク | 威力270%の攻撃 チャージタイム-20% |
Aデイン属性とくぎのコツ | デイン属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ10%減 |
Aメラ属性とくぎのコツ | メラ属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ10%減 |