基本データ
図鑑No. | 729 |
---|---|
名前 | キマライガーキマライガー |
種族 | けもの系 |
属性耐性
炎ブレス | ? | メラ | ? | イオ | ? |
---|---|---|---|---|---|
氷ブレス | ? | ヒャド | ? | ギラ | ? |
闇ブレス | ? | ドルマ | ? | デイン | ? |
土ブレス | ? | ジバリア | ? | バギ | ? |
ステータスダウン
攻撃力 | ? | 守備力 | ? | 素早さ | ? |
---|---|---|---|---|---|
攻撃魔力 | ? | 回復魔力 | ? | 呪文耐性 | ? |
ステータスダウン耐性ダウン(ビーストカッター等)
攻撃力 | ? | 守備力 | ? | 素早さ |
---|
状態異常
マヒ | ? | 混乱 | ? | 眠り | ? |
---|---|---|---|---|---|
休み | ? | 転倒 | ? | 幻惑 | ? |
呪い | ? | 即死 | ? | 毒 | ? |
封印 | ? | CT減少 | ? |
耐性ダウン
炎ブレス | ? | メラ | ? | イオ | ? |
---|---|---|---|---|---|
氷ブレス | ? | ヒャド | ? | ギラ | ? |
闇ブレス | ? | ドルマ | ? | デイン | ? |
土ブレス | ? | ジバリア | ? | バギ | ? |
モンスター図鑑
[モンスター種族リンク] [モンスター図鑑Noリンク]
出現するクエスト
関連ページ