
ガチャシミュレータ
※ガチャの確率には実際と若干のズレがございます。※☆4、☆3は1種類しかでません。
ガチャラインナップ
★5-0.5000%
![]() | 魔剣士のつるぎ |
![]() | 魔剣士の頭衣 |
![]() | 魔剣士のしょうぞく上 |
![]() | 魔剣士のしょうぞく下 |
![]() | 賢者の杖 |
![]() | グリンガムのムチ |
![]() | おうごんのツメ |
★5-0.0358%
![]() | ゾンビキラー |
![]() | ドラゴンキラー |
![]() | いなずまの剣 |
![]() | グラディウス |
![]() | サウザンドダガー |
![]() | まがんの杖 |
![]() | アークワンド |
![]() | えいゆうのやり |
![]() | らいじんのやり |
![]() | カイザーアックス |
![]() | グレートアックス |
![]() | まじんのオノ |
![]() | やしゃのこん |
![]() | にちりんのこん |
![]() | しゅらのこん |
![]() | ファルコンクロー |
![]() | 古武道のツメ |
![]() | バスターウィップ |
![]() | 月のおうぎ |
![]() | グレートハンマー |
![]() | メガトンハンマー |
![]() | プラチナウィング |
![]() | ほのおのブーメラン |
![]() | すざくの弓 |
★5-0.0700%
![]() | ルーンバックラー |
![]() | ウルベアの大盾 |
![]() | ミラクルシールド |
![]() | 聖騎士の大盾 |
![]() | グレートシールド |
![]() | 大賢者の盾 |
![]() | ドラゴンシールド |
![]() | ちからの盾 |
![]() | みかがみの盾 |
![]() | オーガシールド |
★5-0.0436%
![]() | スパイクバイザー |
![]() | インテリハット |
![]() | クリムゾンヘルム |
![]() | ミラクルハット |
![]() | 聖騎士のヘルム |
![]() | グレートヘルム |
![]() | 大賢者のミトラ |
![]() | ドラゴンヘルム |
![]() | 水のサークレット |
![]() | やいばのはちがね |
![]() | やみのはちまき |
★5-0.0436%
![]() | スパイクアーマー上 |
![]() | インテリローブ上 |
![]() | クリムゾンメイル上 |
![]() | ミラクルコート上 |
![]() | 聖騎士のよろい上 |
![]() | グレートマント上 |
![]() | 大賢者のほうい |
![]() | ドラゴンメイル上 |
![]() | 水のはごろも上 |
![]() | やいばのよろい上 |
![]() | やみのころも上 |
★5-0.0980%
![]() | スパイクアーマー下 |
![]() | インテリローブ下 |
![]() | クリムゾンメイル下 |
![]() | ミラクルコート下 |
![]() | 聖騎士のよろい下 |
![]() | グレートマント下 |
![]() | ドラゴンメイル下 |
![]() | 水のはごろも下 |
![]() | やいばのよろい下 |
![]() | やみのころも下 |
★4-68.0%
![]() | よるのパピヨン |
★3-25.0%
![]() | 森人のぼうし |
※確定枠がある場合、確定枠の確率は異なります。確定枠はピックアップの確率がそのままでその他の確率が上がります。