一覧
★5
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | はぐメタダガー | 152 | S超彗星連撃 Bメタルエッジ | AAAA |
![]() | メタスラダガー | 150 | A彗星連撃 Bメタルエッジ | ABAB |
![]() | 大天使の短剣 | 138 | Aアークエッジ B天使の息吹 | AAAB |
![]() | キラーピアス | 134 | Aジバリーナ Bばくれつけん | ABBB |
![]() | グラディウス | 131 | Aカオスエッジ | ABAB |
![]() | サウザンドダガー | 128 | Aバギクロス | AABB |
![]() | エメラルドダガー | 128 | Aバギマータ Aバギマータ(賢者) Aバギクロス | AABB |
![]() | 水恵の短剣 | 128 | Bミラクルエッジ Bミラクルエッジ(魔法戦士) Aバギクロス | AABB |
![]() | パプニカのナイフ | 104 | B大地斬 | AAB |
![]() | ムーンブルクの短剣 | 101 | Bクイックエッジ Cラリホー | ABBB |
![]() | サマルトリアのつるぎ | 98 | Cウィンドエッジ | BBC |
★4
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | サルガタナス | 126 | Bサドンスマイト | BAB |
![]() | こおりのやいば | 86 | Bブリザーラッシュ | BBB |
![]() | ソードブレイカー | 84 | Bやいばくだき | BBB |
![]() | よるのパピヨン | 83 | Dマヒ攻撃 Bボミオス | BBB |
![]() | ヒイラギの短剣 | 82 | Bメダパニハント Cハッピーシャワー | BBC |
★3
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | イーグルダガー | 57 | Dかまいたち Dキラーブーン | BA |
![]() | ぎんの短剣 | 56 | Dホーリーエッジ Cルカニ | BBB |
★2
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | アサシンダガー | 30 | Bアサシンアタック Cボミエ | CB |
![]() | どくがのナイフ | 29 | Dマヒ攻撃 Cボミエ | CB |
★1
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | 聖なるナイフ | 29 | Dホーリーエッジ | C |
![]() | ブロンズナイフ | 19 | Dれんぞく攻撃 | C |