一覧
★5
★4
★3
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | ウォーハンマー | 71 | Dデビルクラッシュ Cスカラ | BB |
![]() | ぎんのかなづち | 70 | Dドラムクラッシュ Dリホイミ | BB |
![]() | かぜきりの弓 | 69 | Cバギ Dバードシュート | BC |
![]() | ゆうわくの弓 | 69 | Dマジックアロー Cメダパニ | BB |
![]() | スパイクロッド | 68 | D黄泉送り Cピオラ | BB |
![]() | おおかなづち | 68 | Dドラムクラッシュ | B |
![]() | バトルアックス | 67 | Cなぎはらい Dしんくう斬り | BC |
![]() | えんぶのこん | 67 | Cまわしげり D足ばらい | BB |
![]() | かりうどの弓 | 67 | Dバードシュート Cニードルショット | BC |
![]() | はがねのやり | 66 | D雷鳴突き Cスカラ | BB |
![]() | シルバーアックス | 66 | Cオノまつり C晴天魔斬 | CB |
![]() | 六角ぼう | 66 | D黄泉送り | BB |
![]() | はがねのツメ | 66 | D裂鋼拳 Cウィングブロウ | BB |
![]() | バトルフォーク | 65 | Dけもの突き D足ばらい | BB |
![]() | ライトアックス | 65 | Dたいぼく斬 | CC |
![]() | はがねのつるぎ | 64 | Bやいばくだき | BB |
![]() | こあくまネイル | 64 | Bネイルスクラッチ | BB |
![]() | バスタードソード | 63 | Dかえん斬り | BB |
![]() | 近衛兵のヤリ | 63 | Dけもの突き Cおはらい | BB |
![]() | シルバークロー | 63 | D裂鋼拳 Cボミエ | BB |
![]() | ナナホシのおうぎ | 59 | Bマッスルダンス Cイオ | BB |
![]() | トリのおうぎ | 58 | Cギラ B花ふぶき | BB |
![]() | イーグルダガー | 57 | Dかまいたち Dキラーブーン | BA |
![]() | カメのおうぎ | 57 | Cジバリア B明鏡止水 | BB |
![]() | ぎんの短剣 | 56 | Dホーリーエッジ Cルカニ | BBB |
![]() | ほしふるつるぎ | 51 | C流星斬り | B |
![]() | はがねのムチ | 51 | D愛のムチ Cスパークショット | BB |
![]() | モーニングスター | 50 | D愛のムチ Cらせん打ち | BB |
![]() | はがねのブーメラン | 50 | Cスライムブロウ Cマホバリア | BB |
![]() | ローズウィップ | 49 | Cレディウィップ Bマヌーサ | BBB |
![]() | ウイングエッジ | 49 | Dかまいたち Cパワフルスロー | CB |
![]() | クロスブーメラン | 48 | Cスライムブロウ Cイオ | BB |
![]() | ようせいの杖 | 41 | Cギラ Bベホイミ | CBB |
![]() | まふうじの杖 | 39 | Cバギ Bマホトーン | CBB |
![]() | うみなりの杖 | 25 | Cヒャド | BC |
![]() | ぶき強化そざい | 1 | ||
![]() | 古のぶき強化そざい | 1 | Dメラ |
★2
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | てつのオノ | 32 | Dため攻撃 D足ばらい | CC |
![]() | てつのかなぼう | 32 | Dため攻撃 D石つぶて | CC |
![]() | てつのつるぎ | 31 | Dれんぞく攻撃 D石つぶて | CC |
![]() | てつのやり | 31 | Dれんぞく攻撃 Dキアリー | BC |
![]() | ロングスピア | 31 | Dれんぞく攻撃 Dキアリー | BC |
![]() | せいどうのオノ | 31 | Dため攻撃 | C |
![]() | さんぞくのオノ | 31 | Dため攻撃 D足ばらい | CC |
![]() | てつのツメ | 31 | Dれんぞく攻撃 C必中拳 | BC |
![]() | せいどうのかなづち | 31 | Dため攻撃 D石つぶて | CC |
![]() | ロングボウ | 31 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | したんの弓 | 31 | Dれんぞく攻撃 Dザメハ | CB |
![]() | せいどうのつるぎ | 30 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | レイピア | 30 | Dれんぞく攻撃 D石つぶて | CC |
![]() | アサシンダガー | 30 | Bアサシンアタック Cボミエ | CB |
![]() | せいどうのやり | 30 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | ぎょうじゃのこん | 30 | Dため攻撃 Cバギ | BC |
![]() | せいどうのツメ | 30 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | キャットクロー | 30 | Dかまいたち Dれんぞく攻撃 | CC |
![]() | てつのおうぎ | 30 | D波紋演舞 Dリホイミ | CC |
![]() | おおきづち | 30 | Dため攻撃 | C |
![]() | 古木の弓 | 30 | Dれんぞく攻撃 Cキアリク | CC |
![]() | どくがのナイフ | 29 | Dマヒ攻撃 Cボミエ | CB |
![]() | かしのこん | 29 | Dため攻撃 Dホイミ | CC |
![]() | バトルファン | 29 | Dれんぞく攻撃 Dリホイミ | CC |
![]() | はねおうぎ | 29 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | てんびんぼう | 28 | D石つぶて | C |
![]() | へびがわのムチ | 27 | Dどく攻撃 Dマヒ攻撃 | B |
![]() | アイアンウィング | 27 | Dため攻撃 | CC |
![]() | てつのムチ | 26 | Dため攻撃 D足ばらい | B |
![]() | ブロンズブーメラン | 26 | Dため攻撃 | B |
![]() | やいばのブーメラン | 26 | Dかまいたち Dドルマ | CC |
![]() | いばらのムチ | 26 | Dため攻撃 | C |
![]() | さばきの杖 | 25 | Cバギ | CBC |
![]() | あまぐもの杖 | 25 | Cヒャド | CCC |
![]() | まどうしの杖 | 24 | Dメラ | CCC |
★1
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | 聖なるナイフ | 29 | Dホーリーエッジ | C |
![]() | どうのオノ | 21 | Dため攻撃 | C |
![]() | どうのつるぎ | 20 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | ものほしざお | 20 | D石つぶて | C |
![]() | どうのツメ | 20 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | 白木のおうぎ | 20 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | こんぼう | 20 | Dため攻撃 | C |
![]() | 若木の弓 | 20 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | たけやり | 20 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | ブロンズナイフ | 19 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | かしの杖 | 18 | Dメラ | CC |
![]() | 皮のムチ | 18 | Dため攻撃 | C |
![]() | かしのブーメラン | 18 | Dため攻撃 | B |