一覧
★5
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | ドラゴンの杖 | 146 | Aドラゴラム | AAAB |
![]() | 光魔の杖 | 132 | Aカイザーフェニックス Aカラミティウォール | AAAB |
![]() | メタスラの杖 | 114 | Aイオナズン Bメタルトラップ | AABB |
![]() | アリアハンの杖 | 111 | Bアリアハンの祝福 | AAB |
![]() | 大天使の杖 | 108 | Aアークウォール B天使の息吹 | AAAB |
![]() | りゅうおうの杖 | 100 | Bはげしいほのお Bベギラマ | BAB |
![]() | ブラックロッド | 92 | Aメドローア Aマヒャド | AAAB |
![]() | 賢者の杖 | 90 | Aメラゾーマ Bベホイミ | AAAB |
![]() | バビロンスタッフ | 81 | A守りのベール A守りのベール(パラディン) Bラリホーマ Bイオラ | AAAB |
![]() | 邪眼の杖 | 81 | A邪眼の瘴気 A邪眼の瘴気(賢者) Bラリホーマ Bイオラ | AAAB |
![]() | まがんの杖 | 81 | Bラリホーマ Bイオラ | AAAB |
![]() | アークワンド | 80 | Aベギラゴン Bディバインスペル | BBA |
![]() | 幻龍の杖 | 78 | A幻龍の眼差し | AABC |
![]() | グランバニアの杖 | 76 | Bバギマ | BAA |
![]() | ルビスの杖 | 70 | Sギガデイン Aベホイム | AAAA |
![]() | ドルマゲスの杖 | 69 | Bドルクマ B惑わしの奇術 | BBB |
![]() | 輝きの杖 | 65 | Bヒャダルコ | AAC |
![]() | ハーゴンの杖 | 64 | Bイオラ Bあまいいき | BAB |
![]() | さとりの杖 | 63 | Bメラミ | ABC |
![]() | ムーンブルクの杖 | 61 | Bマヌーサ Cラリホー | ABC |
![]() | ドラゴンスキャナー | 60 | Bテンションチャージ Bスキャナーブレス | BAB |
![]() | 古の超ぶき強化そざい | 3 | Dメラ |
★4
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | トゥルースケール | 72 | Bコメット | ABB |
![]() | せいれいの杖 | 55 | Bヒャダルコ Bフバーハ | BBBC |
![]() | マグマの杖 | 54 | Cイオ Bベホイミ | BBBC |
![]() | ルーンスタッフ | 53 | Cイオ | BBBC |
![]() | いかづちの杖 | 52 | Bベギラマ | BBBC |
![]() | しゅくふくの杖 | 37 | Bベホイミ | BC |
![]() | しんかんの杖 | 36 | Cイオ | BC |
★3
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | ようせいの杖 | 41 | Cギラ Bベホイミ | CBB |
![]() | まふうじの杖 | 39 | Cバギ Bマホトーン | CBB |
![]() | うみなりの杖 | 25 | Cヒャド | BC |
★2
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | さばきの杖 | 25 | Cバギ | CBC |
![]() | あまぐもの杖 | 25 | Cヒャド | CCC |
![]() | まどうしの杖 | 24 | Dメラ | CCC |
★1
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | かしの杖 | 18 | Dメラ | CC |