一覧
★5
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | はぐメタの弓 | 172 | S超さみだれ流星群 Bメタルレイン | AAAB |
![]() | 闘神の弓 | 168 | A闘神の矢 B癒しの矢 | AAAB |
![]() | メタスラの弓 | 168 | Aさみだれ流星群 Bメタルレイン | ABAB |
![]() | ルビスの弓 | 168 | Aルビスのいかずち Aザオラル | AAAA |
![]() | 魔弾銃 | 158 | Aベギラゴンショット Bベホイミショット Cシャナクショット | AAAB |
![]() | すざくの弓 | 156 | Bさみだれうち Aニードルラッシュ | ABB |
![]() | 大天使の弓 | 156 | Aアークアロー B天使の息吹 | BAAB |
![]() | 咆獣の弓 | 156 | B咆哮の矢 B咆哮の矢(まものマスター) Bさみだれうち | ABB |
![]() | レインボースナイパー | 156 | A輝きの矢 A輝きの矢(スーパースター) Bさみだれうち | ABB |
![]() | さとりの弓 | 103 | Bファイアショット | ABBC |
★4
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | ナイトスナイパー | 101 | Dマジックアロー Bドルクマ | BB |
![]() | むげんの弓 | 100 | Bさみだれうち | BB |
![]() | 月光の弓 | 99 | Bさみだれうち Cキアリク | BB |
![]() | 白鳥の弓 | 98 | Cサンダーボルト Cバイシオン | BB |
★3
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | かぜきりの弓 | 69 | Cバギ Dバードシュート | BC |
![]() | ゆうわくの弓 | 69 | Dマジックアロー Cメダパニ | BB |
![]() | かりうどの弓 | 67 | Dバードシュート Cニードルショット | BC |
★2
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | ロングボウ | 31 | Dれんぞく攻撃 | C |
![]() | したんの弓 | 31 | Dれんぞく攻撃 Dザメハ | CB |
![]() | 古木の弓 | 30 | Dれんぞく攻撃 Cキアリク | CC |
★1
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | 若木の弓 | 20 | Dれんぞく攻撃 | C |