一覧
★5
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | 焔龍神のオノ | 173 | A焔龍斬 Cミラクルアックス | AAAC |
![]() | メタスラのオノ | 172 | A彗星むそう Bメタルまじん斬り | AAB |
![]() | 獣王グレイトアックス | 172 | A獣王激裂掌 Cミラクルアックス | AAAC |
![]() | グレートアックス | 170 | A大地割り C晴天魔斬 | AA |
![]() | 真空の斧 | 168 | A獣王会心撃 A大まじん斬り | AAAC |
![]() | 大天使のオノ | 162 | Aアークスラッシュ B天使の息吹 | ABAB |
![]() | まじんのオノ | 159 | Bまじん斬り A超怪人斬り | ABB |
![]() | 断罪のオノ | 154 | A超・オノむそう A超・オノむそう(バトルマスター) Bしんくうは | AAB |
![]() | バイキングアックス | 154 | Aドクロ割り Aドクロ割り(海賊) Bしんくうは | AAB |
![]() | カイザーアックス | 154 | Bしんくうは | AAB |
![]() | ムーンブルクのオノ | 111 | Bミラージュクラッシュ Cラリホー | ABBC |
![]() | ビルダーズアックス | 98 | B巨木切り裂く一閃 | BAC |
地獄の帝王のオノ |
★4
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | キングアックス | 100 | Bオノむそう | BB |
![]() | たつじんのオノ | 99 | C晴天魔斬 | BB |
![]() | ムーンアックス | 98 | Cメダパニ斬り Cなぎはらい | BB |
![]() | スノーマンアクス | 98 | B氷結斬 Cハッピーシャワー | BBC |
![]() | はがねのオノ | 97 | Cかぶと割り Cなぎはらい | BB |
★3
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | バトルアックス | 67 | Cなぎはらい Dしんくう斬り | BC |
![]() | シルバーアックス | 66 | Cオノまつり C晴天魔斬 | CB |
![]() | ライトアックス | 65 | Dたいぼく斬 | CC |
★2
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | てつのオノ | 32 | Dため攻撃 D足ばらい | CC |
![]() | せいどうのオノ | 31 | Dため攻撃 | C |
![]() | さんぞくのオノ | 31 | Dため攻撃 D足ばらい | CC |
★1
名前 | 攻撃 | メインスキル/初期サブスキル | サブスキル | |
---|---|---|---|---|
![]() | どうのオノ | 21 | Dため攻撃 | C |