からだ下一覧
★5
★4
★3
名前 | 守備 | スキル | |
---|---|---|---|
![]() | バンデッドボトム | 57 | HP+弱 |
![]() | 闘士のよろい下 | 55 | |
![]() | はがねのよろい下 | 54 | |
![]() | げんぶの道着下 | 53 | |
![]() | 森人の前かけ | 51 | |
![]() | ホーリーローブ下 | 50 | かいふく魔力+弱 |
![]() | 盗賊のチュニック下 | 49 | |
![]() | 魔法使いのズボン | 45 | かいふく魔力+弱 |
![]() | ゴーレムパンツ | 35 | ゴーレムガード |
![]() | スラタワーパンツ | 34 | スライムーブ |
★2
名前 | 守備 | スキル | |
---|---|---|---|
![]() | カンフーズボン | 40 | |
![]() | てつのよろい下 | 40 | |
![]() | くさりかたびら下 | 39 | |
![]() | ウェスタンスパッツ | 39 | |
![]() | マタドールスーツ下 | 38 | |
![]() | せいどうのよろい下 | 38 | |
![]() | みかわしの服下 | 37 | |
![]() | うろこのよろい下 | 37 | |
![]() | ダンサーパンツ | 35 | |
![]() | レザーマント下 | 34 |
★1
名前 | 守備 | スキル | |
---|---|---|---|
![]() | 皮のよろい下 | 30 | |
![]() | たびびとの服下 | 27 | |
![]() | ぬのの服下 | 25 | |
![]() | 麻のパンツ | 24 |