あたま一覧
★5
★4
★3
名前 | 守備 | スキル | |
---|---|---|---|
![]() | げんぶのかぶと | 45 | |
![]() | バンデッドバンド | 45 | |
![]() | 森人のぼうし | 43 | きようさ+弱 |
![]() | 闘士のかぶと | 42 | |
![]() | ホーリーカロット | 41 | こうげき魔力+弱 |
![]() | 盗賊のターバン | 41 | |
![]() | 魔法使いのぼうし | 40 | こうげき魔力+弱 |
![]() | はがねのかぶと | 40 | |
![]() | ゴーレムヘッド | 33 | ジバリア属性ダメージ軽減・弱 |
![]() | ベビーサタンヘッド | 33 | 闇ブレスダメージ軽減・微弱 |
![]() | スラタワーヘッド | 32 | すばやさ+弱 |
★2
名前 | 守備 | スキル | |
---|---|---|---|
![]() | カンフーキャップ | 32 | |
![]() | てつかぶと | 32 | |
![]() | くさりのはちがね | 31 | |
![]() | ウェスタンハット | 31 | |
![]() | マタドールバンド | 30 | |
![]() | みかわしのぼうし | 29 | |
![]() | ダンサーヘアバンド | 28 | |
![]() | せいどうのかぶと | 28 | |
![]() | レザーフード | 27 | |
![]() | うろこのかぶと | 27 |
★1
名前 | 守備 | スキル | |
---|---|---|---|
![]() | 皮のぼうし | 21 | |
![]() | たびびとのぼうし | 20 | |
![]() | ぬののぼうし | 18 |