防具スキル一覧
Sスキル
名前 | CT | 効果 |
---|---|---|
かいしん率+極 | かいしん率+7% | |
ときどきやまびこ | じゅもん使用時7%の確率で連続発動 | |
ルビスの導き | 戦闘開始時100%でHP20%回復・CTが20%たまる | |
ルビスの恵み | 呪文発動後100%で自分のHPを20~回復する | |
ルビスの秘術 | 戦闘毎に最初に使用する攻撃呪文のダメージを1.5倍にする 戦闘開始時にしに状態の場合は発動しない | |
与えられし力 | 戦闘開始時に自分のみのHPを100%回復する | |
大魔道士の目覚め | ターン開始時7%でCTが100%たまる | |
立ち向かう心 | やすみ マヒ 眠り 呪い 混乱を受けた時30%で解除する | |
陽はまた昇る | 死亡時に15%でHPが最大の状態で復活する | |
魔力+極 | こうげき魔力とかいふく魔力+50 |
Aスキル
名前 | CT | 効果 |
---|---|---|
CT減少ガード+強 | CT減少耐性+30% | |
CT減少ガード+極 | CT減少耐性+100% | |
HP+強 | さいだいHP+30 | |
あふれる魔力 | ターン開始時に5%でCTが20%たまる | |
あふれる魔力・弱 | ターン開始時に7%でCTが20%たまる | |
いきなり天使の息吹 | 戦闘開始時に天使の息吹 | |
お助けふっかつのおたけび | 85 | 25%で仲間全員をHPを50%で生き返らせる クエスト中に1回だけ使える |
かいしん・暴走の極意 | 会心の一撃と魔力暴走の威力30%アップ | |
かいしん率+ | かいしん率+3% | |
かいふく魔力+強 | かいふく魔力+30 | |
かき消す | ダメージを与える呪文を受けた時30%でダメージを無効化する | |
くじけぬ心 | まれに致死ダメージをHP1で耐える | |
けんじゃの導き | ターン開始時5%で仲間全員のHPを少し回復する | |
こうげきじゅもんのコツ | 攻撃呪文のスキルゲージが5%減 | |
こうげきじゅもんの極意・強 | こうげきじゅもんの威力30%アップ | |
こうげき魔力+強 | こうげき魔力+30 | |
しあわせチャージ | 戦闘開始時5%でCTが10%たまる | |
じゅもんのコツ | 攻撃・補助じゅもんのスキルゲージ10%減 | |
ちから+強 | ちから+30 | |
ときどきたたかいの歌 | ターン開始時に7%でたたかいの歌 | |
ときどきアンコール | 歌スキル使用時7%の確率で連続攻撃 | |
ときどきバイキルト | ターン開始時7%でバイキルト | |
ときどきベホマ | ターン開始時10%でベホマ | |
ときどきリベホイム | ターン開始時5%でリベホイム | |
ひとかけらの勇気! | ターン開始時3%でCTが100%溜まる | |
ふきとばす | ブレス攻撃を受けた時20%でダメージを無効化する | |
ほじょじゅもんのコツ | ほじょじゅもんのスキルゲージが15%減 | |
ほじょとくぎのコツ | 補助特技のスキルゲージ15%減 | |
やすみガード+強 | やすみ耐性+80% | |
りゅうおう結界 | ターン開始時3%でダメージを50%軽減する結界を張る 2ターン有効 | |
イオ属性ダメージ軽減・強 | イオ属性ダメージ45%減 | |
オルゴーの加護 | ターン開始時自分のみのHPが少し回復する | |
カウンター | 受けた物理ダメージの10%を相手に与える | |
ギラ属性ダメージ軽減・強 | ギラ属性ダメージ45%減 | |
ジバリア属性ダメージ軽減・強 | ジバリア属性ダメージ45%減 | |
デイン属性とくぎのコツ | デイン属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ10%減 | |
デイン系じゅもんの極意 | デイン系呪文の威力30%アップ | |
ドルマ系じゅもんの極意 | ドルマ系じゅもんの威力が10%増 | |
バギ系じゅもんのコツ | バギ系じゅもんのスキルゲージ20%減 | |
ヒャド属性ダメージ軽減・強 | ヒャド属性ダメージ45%減 | |
ヒャド系じゅもんの極意 | ヒャド系じゅもんの威力30%アップ | |
ミラクルハッスル | ハッスルダンス使用時20%の確率で連続発動 | |
メタルガードの覚醒 | メタルガードの効果を いてつくはどうで消されなくなる | |
メラ属性とくぎのコツ | メラ属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ10%減 | |
メラ属性ダメージ軽減・強 | メラ属性ダメージ45%減 | |
メラ系じゅもんの極意 | メラ系じゅもんの威力30%アップ | |
ワンモアタイム | オンステージ解除時30%の確率でもう一度発動 | |
不死鳥の守護の極意 | 不死鳥の守護の回復量が20増える | |
会心ダメージ軽減・強 | 痛恨の一撃 魔力暴走で受けるダメージ50%減 | |
双竜紋・右 | ターン開始時に7ですばやさを60%上げる 最低3ターン有効 | |
双竜紋・左 | ターン開始時に7%で攻撃力を40%上げる 最低2ターン有効 | |
受け継がれる冒険魂 | やすみ 眠りを受けた時40%で解除する | |
守備力ダウンガード+強 | 守備力ダウン耐性+45% | |
封印ガード+強 | 封印耐性+80% | |
封印ガード+極 | 封印耐性+100% | |
戦友の絆 | 戦友の盾発動時に自分のHPを50回復する | |
打ち払う | まれに敵の物理攻撃を無効化する | |
攻撃力ダウンガード+強 | 攻撃力ダウン耐性+45% | |
攻撃呪文ダメージ軽減・強 | 攻撃呪文ダメージ30%減 | |
攻撃呪文ダメージ軽減・極 | 攻撃呪文ダメージ50%減 | |
攻撃魔力ダウンガード+強 | 攻撃魔力ダウン耐性+45% | |
氷ブレスダメージ軽減・強 | 氷ブレスダメージ45%減 | |
海の絆 | 味方にかける「補助特技」と「補助呪文」の有効ターン数が1ターン延長される | |
獲得経験値30%アップ | 獲得経験値+30% | |
眠りガード+強 | 眠り耐性+80% | |
破邪のチカラ | ターン開始時3%でダメージを50%軽減する結界を張る 2ターン有効 | |
神兵の導き | ターン開始時3%で味方全員のCTが25%たまる | |
竜の紋章 | 戦闘開始時に攻撃力を40%上げる 最低2ターン有効 | |
竜闘気 | ターン開始時7%で守備力を40%、呪文耐性を50%上げる 最低2ターン有効 | |
聖なる祈りの心得 | 聖なる祈りの状態変化付与ターン+1 | |
超魔の生命力 | ターン開始時自分のみのHPを少し回復する | |
退魔の力 | 呪い 封印状態を受けた時40%で解除する | |
逆境を乗り越えて | ターン開始時3%でHPを999回復する | |
闘いの遺伝子 | 死亡時に7%でHPが最大の状態で復活する | |
闘神降臨 | 死亡状態から復活した時にすばやさが60%上がる | |
青い閃光 | 戦闘開始時15%で攻撃力を40%上げる 最低2ターン有効 | |
魔力かくせいの心得 | 魔力かくせいの状態変化付与ターン+1 | |
魔神の目覚め | ターン開始時3%で自分のCTが100%たまる |
Bスキル
名前 | CT | 効果 |
---|---|---|
CT減少ガード+中 | CT減少耐性+30% | |
いきなりCTチャージ・弱 | 戦闘開始時にCTが15%溜まる | |
いきなりHPチャージ・弱 | 戦闘開始時にHPが15%回復する | |
いきなりピオラ | 戦闘開始時にピオラ | |
いきなりリベホイミ | 戦闘開始時にリベホイミ | |
おうけのあかし | ターン開始時5%の確率で敵1体の攻撃力 守備力のいずれかを20%下げる 敵の耐性により成功率は変動 | |
おうじょのあい | 行動時にHPを20ずつ回復する 4回発動 | |
かいしん・暴走の極意・弱 | 会心の一撃と魔力暴走の威力15%アップ | |
かみくだきのコツ | かみくだきのスキルゲージ5%減 | |
かみくだきの極意 | かみくだきの威力10%アップ | |
きようさ+強 | きようさ+45 | |
くじけぬ心の真髄 | 致死ダメージを受けた時5%でHP1で生き残る | |
こうげきじゅもんのコツ・弱 | こうげきじゅもんのスキルゲージ5%減 | |
こうげきとくぎのコツ・弱 | こうげきとくぎのスキルゲージ5%減 | |
さすらいの剣士 | ターン開始時7%で威力150%の2回攻撃 | |
じゅもんのコツ・弱 | じゅもんのスキルゲージ3%減少 | |
すばやさダウンガード+中 | すばやさダウン耐性+30% | |
ちからの盾の極意 | ちからの盾の回復量100%アップ | |
ときどきはげしいほのお | ターン開始時5%ではげしいほのお | |
ときどきひらめき | ターン開始時に5%で何かしらのスキルを発動する | |
ときどきスクルト | ターン開始時5%でスクルト | |
ときどきリベホイミ | ターン開始時10%でリベホイミ | |
とげとげほうげき | ほうげき使用時に20%の確率でほうげきの威力50%上昇 | |
ふきとばす・弱 | ブレス攻撃を受けた時10%でダメージを無効化する | |
ふっかつのたま | 死亡時に5%でHPが25%の状態で復活する | |
ほうげきのコツ | ほうげきのスキルゲージ5%減 | |
ほじょじゅもんのコツ・弱 | ほじょじゅもんのスキルゲージが5%減 | |
ほじょとくぎのコツ・弱 | ほじょとくぎのスキルゲージ5%減 | |
ほとばしる情熱 | ターン開始時5%の確率で 攻撃力 守備力 すばやさのいずれかかが上がる | |
やすみガード+中 | やすみ耐性+60% | |
アリアハンの光 | ターン開始時5%で仲間全員のHPを少し回復する | |
イオ属性ダメージ軽減・中 | イオ属性ダメージ30%減 | |
オンステージのコツ | オンステージのスキルゲージ5%減 | |
カリスマの威光 | 少しだけ敵に狙われにくくなる | |
ギラ属性ダメージ軽減・中 | ギラ属性ダメージ30%減 | |
グランドネビュラのコツ | グランドネビュラのスキルゲージ5%減 | |
ゲントの祈り | 戦闘開始時に7%でHPとCTを100%回復する | |
ゴールドフェザー | ターン開始時5%でチャージタイム-100%とやすみ状態にする 敵の耐性により成功率は変動 | |
ザオラルのコツ | ザオラルのスキルゲージ5%減 | |
シルバーフェザー | ターン開始時3%でCTが25%たまる | |
ダイ爆発! | ターン開始時3%で攻撃力を40%上げる | |
チャージクラッシュのコツ | チャージクラッシュのスキルゲージ5%減 | |
デイン属性とくぎのコツ・弱 | デイン属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ5%減 | |
デイン属性ダメージ軽減・中 | デイン属性ダメージ30%減 | |
ドルマ属性とくぎのコツ・弱 | ドルマ属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ5%減 | |
ドルマ属性ダメージ軽減・中 | ドルマ属性ダメージ30%減 | |
ドルマ系じゅもんのコツ | ドルマ系じゅもんのスキルゲージ15%減 | |
バギ属性ダメージ軽減・中 | バギ属性ダメージ30%減 | |
バギ系じゅもんの極意・弱 | バギ系じゅもんの威力15%アップ | |
ヒャド属性ダメージ軽減・中 | ヒャド属性ダメージ30%減 | |
ブレスのコツ・弱 | ブレスを放つスキルのスキルゲージ5%減 | |
ブレスダメージ軽減・中 | ブレスダメージ20%減 | |
ホイミ系じゅもんのコツ・弱 | ホイミ系じゅもんのスキルゲージ5%減 | |
ホイミ系じゅもんの極意・弱 | ホイミ系じゅもんの回復量15%アップ | |
マァムの決意 | ターン開始時3%ですばやさを60%上げる | |
マヒガード+中 | マヒ耐性+60% | |
メタスラムーブ | みかわし率+18 | |
メラ属性ダメージ軽減・中 | メラ属性ダメージ30%減 | |
リホ系じゅもんのコツ・弱 | リホ系じゅもんのスキルゲージ5%減 | |
不屈なる魂 | 致死ダメージを受けた時1%でHP1で生き残る | |
使徒を護る闘志 | 攻撃呪文ダメージ15%減 | |
使徒を鼓舞する勇気 | ターン開始時3%で仲間全員のCTを20%溜める | |
光は輝きを増して | アリアハンの光の回復量100%アップ | |
呪いガード+中 | 呪い耐性+60% | |
呪文耐性ダウンガード+中 | 呪文耐性ダウン耐性+30% | |
守備力ダウンガード+中 | 守備力ダウン耐性+30% | |
幻惑ガード+中 | 幻惑耐性+60% | |
怒りの心得 | 怒りの状態変化付与ターン+1 | |
怒れる闘士の決意 | 怒り状態で物理攻撃を受けた時15%でタメージを無効化する | |
想い人の愛 | ターン開始時10%で仲間全員の息耐性を30%上げる | |
打ち払いの真髄 | 物理攻撃を受けた時5%でダメージを無効化する | |
探求者の情熱 | 混乱 魅了を受けた時20%で解除する | |
攻撃力ダウンガード+中 | 攻撃力ダウン耐性+30% | |
攻撃呪文ダメージ軽減・中 | 攻撃呪文ダメージ20%減 | |
攻撃魔力ダウンガード+中 | 攻撃魔力ダウン耐性+30% | |
故郷を想う心 | ぼうぎょ使用時にHPが小回復 | |
歌のコツ | 歌のスキルゲージ5%減 | |
武神の教え | 戦闘開始時に7%でかいしん率を上げる 最低3ターン有効 | |
氷ブレスダメージ軽減・中 | 氷ブレスダメージ30%減 | |
混乱ガード+中 | 混乱耐性+60% | |
火炎のブレスの覚醒 | 火炎のブレス使用時に かえんのいきが発動しなくなる | |
炎ブレスダメージ軽減・中 | 炎ブレスダメージ30%減 | |
狡猾なる罠 | ターン開始時で敵1体のステータスのいずれかを下げる 攻撃力を20%下げる 敵の耐性により成功率変動 守備力を20%下げる 敵の耐性により成功率変動 すばやさを30%下げる 敵の耐性により成功率変動 | |
疾風の構え | ターン開始時3%ですばやさを60%上げる | |
眠りガード+中 | 眠り耐性+60% | |
秘めたる素質 | ターン開始時7%で魔力かくせい | |
竜騎衆の誇り | 戦闘開始時7%でみかわし率を50%上げる 最低3ターン有効 | |
闇ブレスダメージ軽減・中 | 闇ブレスダメージ30%減 | |
魔神覚醒 | ターン開始時3%で味方全員の攻撃力を20%上げる |
Cスキル
名前 | CT | 効果 |
---|---|---|
CT減少ガード+弱 | CT減少耐性+20% | |
CT減少ガード+微弱 | CT減少耐性+10% | |
HP+中 | さいだいHP+15 | |
あくなき探求心 | ターン開始時3%ですばやさを30%上げる | |
いきなりスカラ | 戦闘時開始時にスカラ | |
いきなりバイシオン | 戦闘開始時にバイシオン | |
いきなりマホトーン | 戦闘開始時5%でマホトーン | |
おてんば姫の行進 | ターン開始時5%ですばやさを30%上げる | |
お守りいたします | ターン開始時3%で味方全員の守備力を20%上げる | |
かいしん率+弱 | かいしん率+1% | |
かいふく魔力+中 | かいふく魔力+15 | |
きようさ+中 | きようさ+25 | |
こうげきとくぎのコツ・微弱 | こうげきとくぎのスキルゲージ3%減 | |
こうげき魔力+中 | こうげき魔力+15 | |
しゅぎょうの旅 | ターン開始時5%で守備力を20%上げる | |
すばやさ+中 | すばやさ+15 | |
すばやさダウンガード+弱 | すばやさダウン耐性+15% | |
すばやさダウンガード+微弱 | すばやさダウン耐性+5% | |
ちから+中 | ちから+15 | |
ちからじまん | ターン開始時に10%で攻撃力を20%上げる | |
ちからの代償 | 行動後に最大HPの1/6のダメージを受ける | |
ときどきおべんとう | ターン開始時5%で「おべんとう」の効果が発動する | |
ときどきすなけむり | ターン開始時10%ですなけむり | |
ときどきちからため | ターン開始時に10%で攻撃力を20%上げる | |
ときどきみかわしステップ | ターン開始時3%でみかわしステップ | |
ときどきザラキ | ターン開始時3%でザラキ | |
ときどきスカラ | ターン開始時10%でスカラ | |
ときどきタロット占い | ターン開始時5%でランダムな効果のスキルを使用する | |
ときどきバイシオン | ターン開始時10%でバイシオン | |
ときどきバーハ | ターン開始時10%でバーハ | |
ときどきピオラ | ターン開始時10%でピオラ | |
ときどきホイミ | ターン開始時5%でホイミ | |
ときどきマヌーサ | ターン開始時3%でマヌーサ | |
ときどきマホバリア | ターン開始時5%でマホバリア | |
ときどきルカニ | ターン開始時5%でルカニ | |
ときどき超ちからため | ターン開始時3%で攻撃力を40%上げる | |
なまはげのちから | ターン開始時5%で攻撃力を20%上げる | |
ほじょじゅもんのコツ・微弱 | ほじょじゅもんのスキルゲージ3%減 | |
ほじょとくぎのコツ・微弱 | ほじょとくぎのスキルゲージ3%減 | |
みかわし率+弱 | みかわし率+16 | |
みかわし率+微弱 | みかわし率+8 | |
みのまもり+中 | みのまもり+15 | |
やいばくだきの極意・微弱 | やいばくだきの威力5%アップ | |
やいばの心構え | 混乱を受けた時40%で解除する | |
やすみガード+弱 | やすみ耐性+20% | |
やすみガード+微弱 | やすみ耐性10% | |
アリアハンの決意 | ターン開始時10%で自分の攻撃力を20%上げる | |
イオ属性ダメージ軽減・弱 | イオ属性ダメージ20%減 | |
イオ属性ダメージ軽減・微弱 | イオ属性ダメージ10%減 | |
イオ系じゅもんの極意・微弱 | イオ系じゅもんの威力10%アップ | |
ギラ属性ダメージ軽減・弱 | ギラ属性ダメージ20%減 | |
ギラ属性ダメージ軽減・微弱 | ギラ属性ダメージ10%減 | |
ギラ系じゅもんの極意・弱 | ギラ系じゅもんの威力15%アップ | |
ギラ系じゅもんの極意・微弱 | ギラ系じゅもんの威力3%アップ | |
ザオ系じゅもんのコツ・微弱 | ザオ系じゅもんのスキルゲージ3%減 | |
ジバリア属性ダメージ軽減・弱 | ジバリア属性ダメージ20%減 | |
ジバリア属性ダメージ軽減・微弱 | ジバリア属性ダメージ10%減 | |
ジバリア系じゅもんの極意・微弱 | ジバリア系じゅもんの威力が+10% | |
ジプシーダンス | ターン開始時5%ですばやさを30%上げる | |
デイン属性ダメージ軽減・弱 | デイン属性ダメージ20%減 | |
デイン属性ダメージ軽減・微弱 | デイン属性ダメージ10%減 | |
デイン系じゅもんの極意・微弱 | デイン系じゅもんの威力10%アップ | |
ドルマ属性ダメージ軽減・弱 | ドルマ属性ダメージ20%減 | |
ドルマ属性ダメージ軽減・微弱 | ドルマ属性ダメージ10%減 | |
ドルマ系じゅもんの極意・微弱 | ドルマ系じゅもんの威力10%アップ | |
バギ属性ダメージ軽減・弱 | バギ属性ダメージ20%減 | |
バギ属性ダメージ軽減・微弱 | バギ属性ダメージ10%減 | |
バギ系じゅもんの極意・微弱 | バギ系じゅもんの威力3%アップ | |
ヒャド属性ダメージ軽減・弱 | ヒャド属性ダメージ20%減 | |
ヒャド属性ダメージ軽減・微弱 | ヒャド属性ダメージ10%減 | |
ヒャド系じゅもんのコツ・微弱 | ヒャド系じゅもんのスキルゲージ3%減 | |
ヒャド系じゅもんの極意・微弱 | ヒャド系じゅもんの威力10%アップ | |
ブレスダメージ軽減・弱 | ブレスダメージ10%減 | |
ブレスダメージ軽減・微弱 | ブレスダメージ5%減 | |
ベホイミの極意・微弱 | ベホイミの回復量10%アップ | |
マヒガード+弱 | マヒ耐性+20% | |
マヒガード+微弱 | マヒ耐性+10% | |
メラミの極意・微弱 | メラミの威力5%アップ | |
メラ属性ダメージ軽減・弱 | メラ属性ダメージ20%減 | |
メラ属性ダメージ軽減・微弱 | メラ属性ダメージ10%減 | |
会心ダメージ軽減・弱 | 痛恨の一撃 魔力暴走で受けるダメージ20%減 | |
会心ダメージ軽減・微弱 | 痛恨の一撃 魔力暴走で受けるダメージ10%減 | |
伝説の軌跡を巡りし証 | デイン属性ダメージ20%減 | |
僧侶専用:封印ガード+弱 | 僧侶でそうびしたときのみ 封印耐性+20% | |
全国制覇の偉業 | 戦闘開始時に自分の攻撃力を20%上げる | |
全国行脚の証 | 戦闘開始時に自分の攻撃力を20%上げる | |
凶兆への備え | ターン開始時5%で自分自身のHPを少し回復する | |
即死ガード+弱 | 即死耐性+20% | |
召使いの思いやり | ターン開始時3%で仲間全員の守備力を20%上げる 最低2ターン有効 | |
呪いガード+弱 | 呪い耐性+20% | |
呪いガード+微弱 | 呪い耐性+10% | |
呪文耐性ダウンガード+弱 | 呪文耐性ダウン耐性+20% | |
地獄へ道連れ | ターン開始時25%で自分を行動不能にし100%ダメージを受けてしまう | |
夢へのいざない | ターン開始時7%で敵全体を眠り状態にする 成功率75% 敵の耐性により成功率は変動 | |
夢占いが映す幻 | ターン開始時7%で敵全体を幻惑状態にする 成功率75% 敵の耐性により成功率は変動 | |
契約の終 | ターン開始時5%で自分に即死を付与する | |
守備力ダウンガード+弱 | 守備力ダウン耐性+20% | |
守備力ダウンガード+微弱 | 守備力ダウン耐性+10% | |
封印ガード+中 | 封印耐性+60% | |
封印ガード+弱 | 封印耐性+20% | |
封印ガード+微弱 | 封印耐性+10% | |
封印ガード+弱 | 封印耐性+20 | |
幻惑を打ち破りし証 | 幻惑状態+20% | |
幻惑ガード+弱 | 幻惑耐性+20% | |
幻惑ガード+微弱 | 幻惑耐性+10% | |
恵みの大地 | ターン開始時5%で仲間全員のHPを少し回復する | |
悪夢を打ち破りし証 | バギ属性ダメージ20%減 | |
憎悪に打ち勝ちし証 | ドルマ属性ダメージ20%減 | |
憤怒に打ち勝ちし証 | 闇ブレスダメージ20%減 | |
戦士はひとり征く | ターン開始時10%で攻撃力を20%上げる | |
攻撃力ダウンガード+弱 | 攻撃力ダウン耐性+20% | |
攻撃力ダウンガード+微弱 | 攻撃力ダウン耐性+10% | |
攻撃呪文ダメージ軽減・弱 | 攻撃呪文ダメージ10%減 | |
攻撃呪文ダメージ軽減・微弱 | 攻撃呪文ダメージ5%減 | |
攻撃魔力ダウンガード+弱 | 攻撃魔力ダウン耐性+20% | |
攻撃魔力ダウンガード+微弱 | 攻撃魔力ダウン耐性+10% | |
攻防一体のコツ | 攻防一体のかまえのスキルゲージ20%減 | |
日本一のきびだんご | ターン開始時5%でリベホイミ効果を付与する | |
業火を打ち破りし証 | ギラ属性ダメージ20%減 | |
武闘家専用:かいしん率+弱 | 武闘家でそうびしたときのみ かいしん率+1% | |
武闘家専用:やすみガード+弱 | 武闘家でそうびしたときのみ やすみ耐性+20% | |
死者の怨念 | ターン開始時33%で自分を行動不能にしてしまう | |
毒ガード+中 | 毒耐性+60% | |
毒ガード+弱 | 毒耐性+20% | |
毒ガード+微弱 | 毒耐性+10% | |
氷ブレスダメージ軽減・弱 | 氷ブレスダメージ20%減 | |
氷ブレスダメージ軽減・微弱 | 氷ブレスダメージ10%減 | |
浪速の食べ歩き | ターン開始時10%でリホイミ効果を付与する | |
混乱ガード+弱 | 混乱耐性+20% | |
混乱ガード+微弱 | 混乱耐性+10% | |
災厄に打ち勝ちし証 | 炎ブレスダメージ15%減 | |
炎ブレスダメージ軽減・弱 | 炎ブレスダメージ20%減 | |
炎ブレスダメージ軽減・微弱 | 炎ブレスダメージ10%減 | |
炎ブレス系どくぎの極意・微弱 | 炎ブレス系とくぎの威力10%アップ | |
癒しの温泉 | ホイミの回復量10%アップ | |
眠りガード+弱 | 眠り耐性+20% | |
眠りガード+微弱 | 眠り耐性+10% | |
破壊神を破壊せし証 | デイン属性ダメージ15%減 | |
禁じられた術式 | スキルゲージ30%減 | |
禁じられた術式・弐 | こうげきじゅもんの威力25%アップ | |
絶望に打ち勝ちし証 | 氷ブレスダメージ20%減 | |
聖火の守り | ターン開始時5%で息耐性を30%上げる | |
聖騎士の大盾のコツ | 聖騎士の大盾のスキルゲージ30%減 | |
苦難にたちむかう勇気 | ターン開始時5%ですばやさを30%上げる | |
邪教の使徒を打ち倒し証 | メラ属性ダメージ50%減 | |
金鯱の守護 | ターン開始時5%で呪文耐性を25%上げる | |
闇ブレスダメージ軽減・弱 | 闇ブレスダメージ20%減 | |
闇ブレスダメージ軽減・微弱 | 闇ブレスダメージ10%減 | |
鬼竜討伐の証 | 闇ブレスダメージ20%減 | |
魅了ガード+弱 | 魅了耐性+20% | |
魅了ガード+微弱 | 魅了耐性+10% | |
魔使専用:封印ガード+弱 | 魔法使いでそうびしたときのみ 封印耐性+20% | |
魔法使い専用:あふれる魔力・弱 | ターン開始時7%でCTが20%たまる | |
魔界の王を打ち倒し証 | イオ属性ダメージ20%減 |
Dスキル
名前 | CT | 効果 |
---|---|---|
HP+1 | さいだいHP+1 | |
HP+3 | さいだいHP+3 | |
HP+5 | さいだいHP+5 | |
HP+弱 | さいだいHP+10 | |
HP+微弱 | さいだいHP+3 | |
かいふく魔力+1 | かいふく魔力+1 | |
かいふく魔力+3 | かいふく魔力+3 | |
かいふく魔力+5 | かいふく魔力+5 | |
かいふく魔力+弱 | かいふく魔力+10 | |
かいふく魔力+微弱 | かいふく魔力+3 | |
きようさ+弱 | きようさ+15 | |
こうげき魔力+1 | こうげき魔力+1 | |
こうげき魔力+3 | こうげき魔力+3 | |
こうげき魔力+5 | こうげき魔力+5 | |
こうげき魔力+弱 | こうげき魔力+10 | |
こうげき魔力+微弱 | こうげき魔力+3 | |
すばやさ+弱 | すばやさ+10 | |
ちから+1 | ちから+1 | |
ちから+3 | ちから+3 | |
ちから+5 | ちから+5 | |
ちから+弱 | ちから+10 | |
みのまもり+1 | みのまもり+1 | |
みのまもり+3 | みのまもり+3 | |
みのまもり+5 | みのまもり+5 | |
みのまもり+弱 | みのまもり+10 | |
ゴーレムガード | ジバリア属性ダメージ10%減 | |
スキル強化玉 | スキルとしてセットすることはできません | |
スライムーブ | みかわし率+4 | |
僧侶専用:HP+弱 | 僧侶でそうびしたときのみ さいだいHP+10 | |
僧侶専用:きようさ+弱 | 僧侶でそうびしたときのみ きようさ+15 | |
大スキル強化玉 | スキルとしてセットすることはできません | |
武闘家専用:すばやさ+弱 | 武闘家でそうびしたときのみ すばやさ+10 | |
超スキル強化玉 | スキルとしてセットすることはできません | |
魔使専用:HP+弱 | 魔法使いでそうびしたときのみ さいだいHP+10 |
ぼうぎょスキル
名前 | CT | 効果 |
---|---|---|
30周年ガード | 10 | ダメージ30%減 3ターン有効 使用時HP30回復 |
いやしのぼうぎょ | 10 | HPを20回復 ダメージ50%減 3ターン有効 |
ちからの盾 | 15 | ダメージ30%減 3ターン有効 使用時HP65~回復 |
ぼうぎょ | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
イオぼうぎょ | 10 | ダメージ50%減 イオ属性ダメージ50%減 3ターン有効 |
スフィーダの護り | 10 | ダメージ70%減 3ターン有効 |
ドルマぼうぎょ | 10 | ダメージ50%減 ドルマ属性ダメージ50%減 3ターン有効 |
プリンセスの寵愛 | 15 | ダメージ50%減 3ターン有効 使用時に味方全員のHPを40回復 |
ベビサタぼうぎょ | 20 | ダメージ50%減 闇ブレスダメージ15%減 3ターン有効 |
ミニデモぼうぎょ | 25 | ダメージ50%減 バギ属性ダメージ15%減 3ターン有効 |
メタルガード | 10 | ぼうぎょしつつ呪文ダメージを無効化する 2ターン有効 |
ルビスの守護 | 10 | ダメージ50%減 呪文ダメージ無効化 2ターン有効 使用時HPを70~回復する |
不死鳥の守護 | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 行動時に自分のHPを30ずつ回復する 4回発動 |
夢幻王の構え | 25 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
大魔王ガード | 30 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
天空竜の守護 | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 行動時に自分のHPを60ずつ回復する 2回発動 |
太陽の守護 | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 使用時HP50〜回復 |
希望の加護 | 8 | ダメージ50%減 2ターン有効 使用時にしゅび力低下 すばやさ低下を解除する |
帝王の構え | 30 | ダメージ50%減 対象:自分 3ターン有効 |
帝王ガード | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
攻防一体のかまえ | 20 | ダメージ30%減 2ターン有効 ダメージ軽減中も行動できる |
氷ブレスぼうぎょ | 10 | ダメージ50%減 氷ブレスダメージ50%減 3ターン有効 |
炎ブレスぼうぎょ | 15 | ダメージ50%減 炎ブレスダメージ50%減 対象:自分のみ 1~3ターン有効 |
焔龍神の加護 | 15 | ダメージ50%減 2ターン有効 使用時敵全体に炎ブレスダメージ |
破壊神ガード | 25 | ダメージ50%減 ターン有効 |
破滅への一歩 | 10 | ダメージ70%軽減 発動時15%でしに状態になってしまう 3ターン有効 |
神撃ガード | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
神雷ガード | ダメージ50%減 3ターン有効 | |
竜王ガード | 25 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
紋章の加護 | 10 | ダメージ60%減 息耐性を30%上げる 2ターン有効 |
聖騎士の大盾 | 18 | ダメージ50%減 呪文耐性を15%上げる 3ターン有効 |
英知の守護 | 25 | 守備力を40%上げダメージを50減らす |
軌跡ガード | 25 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
邪教徒の構え | 30 | ダメージ50%減 対象:自分のみ 3ターン有効 |
闇ブレスぼうぎょ | 20 | ダメージ50%減闇ブレスダメージ50%減 |
闘神闘壁 | 15 | ダメージ50%減 2ターン有効 使用時敵1体に威力350%の攻撃 会心判定有り |
鬼竜の構え | 25 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
魔剣士ガード | 25 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
魔族王ガード | 25 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
魔界ガード | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
魔界王の構え | 25 | ダメージ50%減 3ターン有効 |
魔神の構え | 25 | ダメージ50%減 3ターン有効 |