補助特技一覧
Sスキル
名前 | CT | 最大 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
超さみだれ流星群 | 20 | 630 | 威力90%+30%ですばやさを30%下げる6回攻撃 ※2回目から1.2倍 | |
超彗星の軌跡 | 25 | 450 |
Aスキル
名前 | CT | 最大 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
魔神一閃 | 25 | 620 | 全知全能の神に威力620%の攻撃 それ以外に威力400%の攻撃 それぞれ30%で攻撃力と守備力を20%下げる | |
獣王激裂掌 | 22 | 570 | バギ | 威力570%のバギ属性攻撃 75%でやすみ状態にする 会心判定有り |
ギガブレイク | 30 | 520 | デイン | デイン系の威力520%の攻撃 チャージタイム−30% |
ルビスの光 | 25 | 520 | イオ | 威力520%のイオ属性攻撃 75%ですばやさを30%下げる |
アーククロー | 20 | 500 | 威力100%の3~5回攻撃 25%でチャージタイム-20% | |
闘神の一突き | 25 | 500 | ジバリア | 威力500%のジバリア属性攻撃 75%でやすみ状態にする |
ギガソード | 20 | 480 | デイン | 威力480%のデイン属性攻撃 25%でデイン属性耐性を下げる |
地這い大蛇 | 15 | 480 | 威力480%の攻撃 50%でやすみ状態にする | |
アークエッジ | 15 | 480 | 威力240%の2回攻撃 50%でチャージタイム-20% | |
カラミティウォール | 22 | 470 | 威力470%の攻撃 攻撃魔力の15%を威力に加算 75%でやすみ状態にする | |
さみだれ流星群 | 20 | 450 | 威力90%+30%ですばやさを下げる5回攻撃 | |
アークカッター | 15 | 450 | 威力450%の攻撃 50%で転倒させる | |
アーククラッシュ | 18 | 450 | 威力150%の3回攻撃 50%で幻惑にする | |
アークスラッシュ | 18 | 450 | 威力450%の攻撃 75%でやすみ状態にする | |
アークダンス | 23 | 450 | 威力450%攻撃 50%で自分のみにリベホイミ効果を付与する | |
彗星の軌跡 | 30 | 450 | 威力450%の攻撃 HPを少し回復する | |
神鉄拳 | 18 | 450 | 威力90%の5回攻撃 30%で守備力を20%下げる 会心判定有り | |
アークウィップ | 23 | 450 | 威力450%の攻撃 それぞれ75%の確率で攻撃力を20% すばやさを30%ダウンさせる | |
アークアロー | 18 | 450 | 威力450%攻撃 攻撃力と守備力をそれぞれ75%でダウンさせる | |
ジゴストライク | 20 | 440 | 威力440%のデイン属性攻撃 90%で守備力をダウンさせる | |
神鉄撃 | 20 | 440 | 威力440%の攻撃 ダメージの40%HP回復 | |
カオスエッジ | 15 | 435 | 威力435%攻撃 75%で混乱させる | |
メガトンプレス | 15 | 435 | 威力435%の攻撃 75%ですばやさを30%下げる | |
マインドブレイク | 15 | 435 | 威力435%攻撃 75%でやすみ状態にする | |
ビーストカッター | 20 | 400 | 威力400%の攻撃 | |
ゴールドフィンガー | 30 | 400 | 敵1体に威力400%の攻撃 敵にかかっている良い効果を吹き飛ばす | |
パニックタイフーン | 20 | 400 | 威力400%の攻撃 混乱とすばやさ30%ダウンをそれぞれ50%で付与する | |
パニックタイフーン (スーパースター) | 20 | 400 | 威力400%の攻撃 混乱とすばやさ30%ダウンをそれぞれ50%で付与する | |
ビーストカッター (まものマスター) | 20 | 400 | 威力400%の攻撃 攻撃力ダウン耐性と守備力ダウン耐性をそれぞれ50%の確率でダウンさせる | |
アークブレイド | 18 | 400 | 威力400%の攻撃 ダメージの40%HP回復 | |
お助け竜皇拳 | 50 | 400 | 威力400%の攻撃 50%でやすみ状態にする クエスト中に1回だけ使える | |
お助けメッタ斬り | 25 | 390 | 炎ブレス | 威力130%の3回攻撃 25%で守備力20%下げる クエスト中に1回だけ使える |
彗星くだき | 23 | 380 | 威力380%の攻撃 50%で守備力を20%下げる | |
グランドフィンガー | 14 | 365 | イオ | 威力365%のイオ属性攻撃 |
グランドフィンガー (パラディン) | 14 | 365 | イオ | 威力365%のイオ属性攻撃 25%でイオ属性耐性をダウンさせる |
ドクロ割り | 18 | 350 | 威力350%攻撃 50%で守備力を20%下げる | |
ドクロ割り (海賊) | 18 | 350 | 威力350%攻撃 50%で守備力を40%下げる | |
セイントネビュラ | 25 | 330 | イオ | 威力330%のイオ属性攻撃 |
セイントネビュラ (パラディン) | 25 | 330 | イオ | 威力330%のイオ属性攻撃 味方全体のHPを小回復 |
アークインパクト | 18 | 320 | 威力320%の攻撃 75%の確率で混乱にする | |
チャージクラッシュ | 20 | 300 | 威力300%の攻撃 チャージタイム−30% 会心判定有り | |
かみくだき | 20 | 250 | 威力250%の攻撃 攻撃力と守備力をそれぞれ45%でダウンさせる | |
魔法連斬 | 35 | 230 | 選択した攻撃呪文を発動後 威力230%+呪文の威力と属性を引き継いだ攻撃 | |
パワーウィップ | 25 | 230 | 威力230%の攻撃 100%で攻撃力が上がる | |
めいそう | 15 | 自分のHPを200回復する | ||
星屑の祝福 | 20 | 仲間一人のHPを回復する | ||
オンステージ | 30 | 仲間全員の攻撃力とすばやさを上げる 発動者が攻撃されたり動けなくなったりすると解除される | ||
ハッスルダンス | 25 | 仲間全員のHPを中回復 | ||
怒り | 25 | 自分のみの攻撃力を40%、会心率を25%上げる 受けるダメージが増える、ぼうぎょができなくなる 最低2ターン有効 | ||
連続じゅもん | 15 | 呪文を2つ選択して連続で発動する | ||
邪眼の瘴気 | 35 | 闇ブレス | こうげき魔力によって威力が変わる闇ブレス属性攻撃 50%で呪文耐性を25%下げる | |
邪眼の瘴気 (賢者) | 20 | 闇ブレス | こうげき魔力によって威力が変わる闇ブレス属性攻撃 50%で呪文耐性を25%下げる | |
星屑の祝福 (スーパースター) | 20 | 仲間一人のHPを回復する かいふく魔力によって回復量があがる | ||
天空の波動 | 30 | 敵にかかっている良い効果を吹き飛ばす | ||
たたかいの歌 | 25 | 仲間全員の攻撃力を20%上げる 最低2ターン有効 | ||
アークウォール | 30 | 仲間全員の守備力が20% 呪文耐性が25%あがる 最低2ターン有効 | ||
守りのベール | 25 | 仲間全員の守備力を20%上げる 最低2ターン有効 | ||
心頭滅却 | 23 | 自分のみの息耐性を60%上げる 最低2ターン有効 | ||
守りのベール (パラディン) | 25 | 仲間全員の守備力を20%上げる 最低2ターン有効 HPを小回復 | ||
突撃の一喝 | 30 | 自分以外の仲間全員の攻撃力20%あげる 最低2ターン有効 | ||
突撃の一喝 (まものマスター) | 20 | 自分以外の仲間全員の攻撃力20%あげる 最低2ターン有効 | ||
荒波の舟歌 | 35 | 守備力を20%、息耐性を30%上げる 最低2ターン有効 | ||
太陽の癒光 | 25 | 仲間1人のHPを小回復 | ||
太陽の癒光 (パラディン) | 25 | 仲間全員のHPを小回復 | ||
闘神覚醒 | 25 | 自分のHPを200回復する 攻撃力と守備力を20%上げる 最低2ターン有効 | ||
戦友の盾 | 21 | ダメージ25%減 仲間1人のダメージを代わりに受ける 3ターン有効 | ||
幻龍の眼差し | 30 | 敵全体の守備力を20% 呪文耐性を25%下げる それぞれ成功率80% 敵の耐性により成功率は変動 | ||
輝きの矢 | 100 | 仲間1人をHP16%で生き返らせる | ||
輝きの矢 (スーパースター) | 85 | 仲間1人をHP33%で生き返らせる | ||
王家の魂 | 23 | 自分のHPを150回復 攻撃力を40%上げる 最低2ターン有効 | ||
白蛇の加護 | 32 | 仲間全員のHPを60回復 行動時にHPを20ずつ回復する 4回発動 |
Bスキル
名前 | CT | 最大 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ミラージュフィスト | 25 | 390 | 威力130%の3回攻撃 100%で自分にのみリベホイミの効果を付与する | |
いなずま落とし | 25 | 360 | デイン | 威力120%のデイン属性3回攻撃 10%でデイン属性耐性を下げる |
咆哮の矢 | 22 | 360 | 威力360%の攻撃 75%でやすみ状態にする | |
咆哮の矢 (まものマスター) | 22 | 360 | 威力360%の攻撃 75%でやすみ状態にする | |
お助け過去の栄光 | 10 | 350 | 威力350%の攻撃 70%で守備力をダウンさせる クエスト中に1度だけ使える | |
お助けとつげき | 10 | 350 | 威力350%の攻撃 70%でやすみ状態にする クエスト中に1度だけ使える | |
ファイアショット | 25 | 320 | メラ | 威力320%のメラ属性攻撃 25%でメラ属性耐性を下げる |
はげしくきりさく | 18 | 300 | 威力75%の4回攻撃 20%でマヒ状態にする | |
サドンスマイト | 20 | 300 | 威力300%の攻撃 敵にやすみと守備力ダウン自分にすばやさアップをそれぞれ20%で付与する | |
ミラクルエッジ | 20 | 300 | 威力150%の2回攻撃 ダメージの20%HP回復 | |
ミラクルエッジ (魔法戦士) | 20 | 300 | 威力150%の2回攻撃 ダメージの30%HP回復 | |
竜討のまい | 32 | 300 | 威力300%の攻撃 100%で仲間全員の息属性を30%上げる | |
はげしいおたけび | 20 | 280 | 威力280%の攻撃 50%でやすみ状態にする | |
お助けしょうげきは | 20 | 280 | 威力280%の攻撃 50%でやすみ状態にする クエスト中に1回だけ使える | |
やいばくだき | 20 | 270 | 威力270%攻撃 60%で攻撃力をダウンさせる | |
シールドブレイク | 20 | 270 | 威力270%攻撃 60%で守備力をダウンさせる | |
チャージブレイク | 15 | 270 | 威力270%の攻撃 チャージタイム-20% | |
ハートブレイク | 20 | 270 | 威力270%攻撃 60%で休み状態にする | |
肉球パンチ | 15 | 270 | 威力270%攻撃 60%でやすみ状態にする | |
蒼天魔斬 | 15 | 270 | 威力270%の攻撃 60%でマヒさせる | |
ミラクルスピア | 20 | 270 | 威力270%の攻撃 ダメージの40%HP回復 | |
トールインパクト | 20 | 240 | デイン | 威力240%のデイン属性攻撃 25%でマヒ状態にする |
ねむり打ち | 25 | 180 | 威力180%攻撃 60%で眠らせる | |
喜びのまい | 45 | 味方全体にリベホイミ | ||
喜びのまい(スーパースター) | 30 | 味方全体にリベホイミ | ||
いやしの風 | 25 | 仲間全員のHPを小回復 | ||
あまいいき | 20 | 敵全体を眠り状態にする 成功率60% 敵の耐性により成功率は変動 | ||
すなけむり | 20 | 敵全体の命中率を50%下げる 成功率30% 敵の耐性により成功率は変動 | ||
やすらぎの歌 | 20 | 仲間全員のHPを小回復 | ||
テンションチャージ | 30 | 自分以外の仲間全員のCTを25%ためる | ||
天使の息吹 | 25 | HPを小回復する 行動時にHPを20ずつ回復する 4回発動 | ||
失力のみずがめ | 25 | 敵1体にそれぞれ50%の確率ですばやさを30%減少 チャージタイム−50% | ||
明鏡止水 | 20 | 行動時にHPを20ずつ回復する 4回発動 | ||
聖騎士の祈り | 15 | 自分のHPを100回復する | ||
花ふぶき | 30 | 敵全体の命中率を50%下げる 成功率45% 敵の耐性により成功率は変動 | ||
スキャナーブレス | 30 | 炎ブレス | 敵全体に炎ブレス属性攻撃 90%で封印状態にする | |
トゥインクルスター | 35 | 威力150%の攻撃 15%で幻惑にする 対象:敵全体 | ||
きあいため | 15 | 自分のみの攻撃力を20%上げる 最低2ターン有効 | ||
はやぶさの剣舞 | 25 | すばやさを30%上げる 最低3ターン有効 通常攻撃回数を3ターンの間1増やす | ||
みかわしステップ | 15 | 回避率を50%上げる 最低3ターン有効 | ||
キャンディインパクト | 40 | イオ | 威力260%のイオ属性攻撃 対象:敵全体 | |
聖なる祈り | 20 | 回復魔力を100%上げる 最低3ターン有効 | ||
頑強なる舟歌 | 30 | 仲間全員の守備力を20%上げる 最低2ターン有効 | ||
魔力かくせい | 20 | 攻撃魔力を100%上げる 最低3ターン有効 | ||
癒しの矢 | 17 | 仲間1人のHPを中回復する | ||
アリアハンの祝福 | 22 | 仲間1人のHPを中回復 すばやさを30%上げる 最低3ターン有効 | ||
闘神の翼 | 15 | すばやさを30%上げる 最低3ターン有効 通常攻撃回数を3ターンの間1増やす | ||
お助けとてもまぶしいひかり | 15 | 敵全体の命中率を50%下げる 成功率85% 敵の耐性により成功率は変動 クエスト中に1回だけ使える | ||
お助けツッコミ | 25 | 仲間1人の眠り 混乱 魅了状態を解除する クエスト中に1回だけ使える | ||
沸き立つ魂 | 15 | 自分のHPを100回復する このスキルではぼうぎょ状態が解除されない | ||
ベホイミショット | 10 | HPを回復する中級呪文を放つ補助特技 この特技では呪文暴走は発生しません | ||
紅玉の加護 | 12 | 以下の効果からいずれか1つが発動する 自分のみの攻撃力を20%上げる 最低2ターン有効 自分のみの守備力を20%上げる 最低2ターン有効 自分のみのすばやさを30%上げる 最低3ターン有効 | ||
紅玉の加護 (まものマスター) | 9 | 以下の効果からいずれか1つが発動する 自分のみの攻撃力を20%上げる 最低2ターン有効 自分のみの守備力を20%上げる 最低2ターン有効 自分のみのすばやさを30%上げる 最低3ターン有効 |
Cスキル
名前 | CT | 最大 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
くらげのまい | 15 | 320 | 威力80%の2~4回攻撃 30%の確率でマヒにする | |
かぶと割り | 15 | 160 | 威力160%攻撃 45%で守備力をダウンさせる | |
しばり打ち | 25 | 160 | 威力160%攻撃 45%でマヒさせる | |
すいめんげり | 15 | 160 | 威力160%攻撃 30%で転倒させる 敵の耐性により成功率は変動 | |
らせん打ち | 15 | 160 | 威力160%攻撃 45%で混乱させる | |
スパークショット | 15 | 160 | 威力160%攻撃 45%で幻惑にする | |
スリープダガー | 15 | 160 | 威力160%攻撃 45%で眠らせる | |
ボミエアタック | 15 | 160 | 威力160%の攻撃 45%ですばやさを下げる | |
ミラクルアックス | 15 | 160 | 威力160%の攻撃 ダメージの40%HP回復 | |
ミラクルソード | 15 | 160 | 威力160%の攻撃 ダメージの40%HP回復 | |
メダパニ斬り | 20 | 160 | 威力160%の攻撃 60%でこんらんにする | |
ラリホーアロー | 15 | 160 | 威力160%攻撃 45%で眠り状態にする | |
レディウィップ | 15 | 160 | 威力160%攻撃 ダメージの40%HP回復 | |
ヴァイパーファング | 15 | 160 | 威力160%攻撃 45%で毒にする | |
晴天魔斬 | 15 | 160 | 威力160%の攻撃 45%で麻痺させる | |
ローリングハンマー | 20 | 90 | 威力90%の攻撃 45%でやすみ状態にする | |
ハッピーシャワー | 20 | 75 | 威力75%の攻撃 25%で眠らせる | |
おたけび | 15 | 敵全体をやすみ状態にする 成功率30% 敵の耐性により成功率は変動 | ||
ぶきみなひかり | 13 | 敵1体の呪文耐性を25%下げる 成功率90% 敵の耐性により成功率は変動 | ||
まぶしいひかり | 25 | 敵全体の命中率を50%下げる 成功率30% 敵の耐性により成功率は変動 | ||
もうどく攻撃 | 25 | 威力160%攻撃 60%でもうどくにする | ||
ゆりかごの歌 | 20 | 敵全体を眠り状態にする 成功率60% 敵の耐性により成功率は変動 | ||
ポイズンステップ | 20 | 敵全体を毒状態にする 成功率50% | ||
魔結界 | 15 | 呪文耐性を25%上げる 最低2ターン有効 | ||
おはらい | 15 | 仲間1人の呪い状態を解除する | ||
ピンクウィンド | 30 | バギ | 威力70%のバギ属性攻撃 20%で混乱状態にする 対象:敵全体 | |
オウルウィング | 30 | 威力100%の攻撃 30%で封印状態にする 対象:敵全体 | ||
守りの舟歌 | 13 | 仲間1人の守備力を20%上げる 最低2ターン有効 | ||
ひみつのおやつ | 12 | 自分のHPを50回復する | ||
シャナクショット | 10 | 仲間1人の呪い状態を解除する補助特技 |
Dスキル
名前 | CT | 最大 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
マジックアロー | 15 | 160 | 威力160%攻撃 30%で呪文耐性をダウンさせる | |
どく攻撃 | 15 | 125 | 威力125%攻撃 30%でどくにする | |
マヒ攻撃 | 15 | 125 | 威力125%攻撃 30%でマヒさせる | |
眠り攻撃 | 15 | 125 | 威力125%攻撃 30%で眠らせる | |
足ばらい | 15 | 50%で転倒させる 敵の耐性により成功率は変動 | ||
大とくぎ強化玉 (補助特技) | 60 | 特技として使えないこともない | ||
超とくぎ強化玉 (補助特技) | 60 | 特技として使えないこともない | ||
とくぎ強化玉 (補助特技) | 60 | 特技として使えないこともない |